Sample 4-Year Plan of Study
Freshman Year - Year 1:
Fall Sequence - 16 Credits
COurse | Credits | Category |
---|---|---|
EN-101 | 3 | FOU |
COM-101 | 3 | FOU |
CUH-100 | 1 | FOU |
BU-200 | 3 | PMR |
EC-201 | 3 | PMR |
FREE | 3 | FOU |
Total | 16 |
Spring Sequence - 15 Credits
COurse | Credits | Category |
---|---|---|
EN-102 | 3 | FOU |
POL-111 | 3 | PMR |
FREE | 3 | FOU |
FREE | 3 | VAL |
FREE | 3 | ELE |
Total | 15 |
Sophomore Year - Year 2:
Fall Sequence - 15 Credits
COurse | Credits | Category |
---|---|---|
POL-375 | 3 | MR |
INT. STUDIES ELECT | 3 | MR |
FREE | 3 | FOU |
FREE | 3 | VAL |
FREE | 3 | ELE |
Total | 15 |
Spring Sequence - 15 Credits
COurse | Credits | Category |
---|---|---|
INT. STUDIES ELECT | 3 | MR |
INT. STUDIES ELECT | 3 | MR |
INT. STUDIES ELECT | 3 | MR |
FREE | 3 | FOU |
FREE | 3 | VAL |
Total | 15 |
Junior Year - Year 3:
Fall Sequence - 15 Credits
COurse | Credits | Category |
---|---|---|
HI/POL 419 | 3 | MR |
BU-402 | 3 | MR |
INT. STUDIES ELECT | 3 | MR |
FREE | 3 | VAL |
FREE | 3 | ELE |
Total | 15 |
Spring Sequence - 15 Credits
COurse | Credits | Category |
---|---|---|
HI/POL 438 | 3 | MR |
INT. STUDIES ELECT | 3 | MR |
INT. STUDIES ELECT | 3 | MR |
FREE | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
Total | 15 |
Senior Year - Year 4:
Fall Sequence - 15 Credits
COurse | Credits | Category |
---|---|---|
INT. STUDIES ELECT | 3 | MR |
INT. STUDIES ELECT | 3 | MR |
FREE | 3 | VAL |
FREE | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
Total | 15 |
Spring Sequence - 15 Credits
COurse | Credits | Category |
---|---|---|
POL-498 | 3 | MR |
CAPSTONE | 3 | CAP |
FREE | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
Total | 15 |
*EN 102 and COM 101 are prerequisites for all upper division (300-400 level) courses
Legend
CATEGORY | MEANING | OUTCOMES | CREDITS |
---|---|---|---|
CAP | Capstone | This course fulfills the general education capstone requirement | 3 |
ELE | Elective | These courses fulfill overall credit requirements | 27 |
MR | Major Requirements | These courses fulfill major competencies requirements | 42 |
PMR | Pre-Major Requirements | These courses fulfill program competencies requirements | 9 |
FOU | Foundational Skills | These courses fulfill critical foundational skills requirements | 22 |
VAL | Values | These courses fulfill critical value requirements | 18 |
Total Credits | 121 |