Sample 4-Year Plan of Study
Freshman Year - Year 1:
Fall Sequence -16 Credits
Course | credits | category |
---|---|---|
EN-101 | 3 | FOU |
COM-101 | 3 | FOU |
CUH-100 | 1 | FOU |
RE-205 or RE-211 | 3 | PMR |
FREE | 3 | FOU |
FREE | 3 | VAL |
Total | 16 |
Spring Sequence - 15 Credits
course | credits | category |
---|---|---|
EN-102 | 3 | FOU |
RE-103 | 3 | PMR |
Any PH-100 level course | 3 | PMR |
FREE | 3 | FOU |
FREE | 3 | VAL |
Total | 15 |
Sophomore Year - Year 2:
Fall Sequence - 15 Credits
Course | Credits | Category |
---|---|---|
RE-314 | 3 | MR |
RE ELECTIVE (300 or 400 course level) | 3 | MR |
FREE | 3 | FOU |
FREE | 3 | VAL |
FREE | 3 | VAL |
Total | 15 |
Spring Sequence - 15 Credits
Course | credits | category |
---|---|---|
RE-315 | 3 | MR |
RE-357, RE-359, RE-365, RE-450, RE-460, or RE-461 | 3 | MR |
FREE | 3 | VAL |
FREE | 3 | VAL |
FREE | 3 | ELE |
Total | 15 |
Junior Year - Year 3:
Fall Sequence - 15 Credits
Course | credits | category |
---|---|---|
RE-301 | 3 | MR |
RE-324, RE-326, or RE-346 | 3 | MR |
FREE (300 or 400 course level) | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
Total | 15 |
Spring Sequence - 15 Credits
Course | Credits | Category |
---|---|---|
RE-308 | 3 | MR |
FREE | 3 | FOU |
FREE (300 or 400 course level) | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
TOTAL | 15 |
Senior Year - Year 4:
Fall Sequence - 15 Credits
Course | Credits | category |
---|---|---|
RE ELECTIVE (300 or 400 course level) | 3 | MR |
FREE (300 or 400 course level) | 3 | ELE |
FREE (300 or 400 course level) | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
Total | 15 |
Spring Sequence - 15 Credits
Course | Credits | Category |
---|---|---|
RE-390 or RE-490 | 3 | MR |
CAPSTONE | 3 | CAP |
FREE (300 or 400 course level) | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
Total | 15 |
*EN-102 and COM-101 are prerequisites for all upper division (300-400 level) courses
Legend
CATEGORY | MEANING | OUTCOMES | CREDITS |
---|---|---|---|
CAP | Capstone | This course fulfills the general education capstone requirement | 3 |
ELE | Elective | These courses fulfill overall credit requirements | 42 |
MR | Major Requirement | These courses fulfill major competencies requirements | 27 |
PMR | Pre-Major Requirement | These courses fulfill program competencies requirements | 9 |
FOU | Foundational Skills | These courses fulfill critical foundational skills requirements | 22 |
VAL | Values | These courses fulfill critical value requirements | 18 |
Total Credits | 121 |