Sample 4-Year Plan of Study, BSN program
Freshman Year - Year 1:
Fall Sequence - 13-15 Credits
Course | Credits | Category |
|---|---|---|
BI-151/L | 4 | PMR |
BI-162/L OR MA 100 or higher *one course from above | 4 3 | PMR PMR/SKL |
COM-101 OR NUR 101 *one course from above | 3 2 | SKL MR |
CUH-100 | 1 | SKL |
EN-101 | 3 | SKL |
Total | 13-15 |
Spring Sequence - 15-17 Credits
Course | Credits | Category |
|---|---|---|
BI-152/L | 4 | PMR |
COM-101 OR NUR 101 *one course from above | 3 2 | SKL MR |
EN-102 | 3 | SKL |
BI-162/L OR MA 100 or higher *one course from above | 4 3 | PMR PMR/SKL |
PSY-101 | 3 | PMR |
Total | 15-17 |
Sophomore Year - Year 2:
Fall Sequence - 14 Credits
Course | Credits | Category |
|---|---|---|
CH-254/L OR General Education Course (Education for Formation in Faith) | 4 3 | PMR KND |
NUR-210 | 3 | MR |
NUR-207 | 4 | MR |
General Education Course (Beauty & Creativity) | 3 | KND |
Total | 13-14 |
Spring Sequence - 13-14 Credits
Course | Credits | Category |
|---|---|---|
NUR-215 | 1 | MR |
NUR-208 | 6 | MR |
PSY-200 | 3 | PMR |
CH-254/L OR General Education Course (Catholic Intellectual Tradition) | 4 3 | PMR KND |
Total | 13-14 |
Junior Year - Year 3:
Fall Sequence - 15-17 Credits
Course | Credits | Category |
|---|---|---|
BI-304 OR NUR-309 | 3 2 | PMR MR |
NUR-315 | 1 | MR |
NUR-302 | 6 | MR |
NUR-306 OR NUR-308 | 3 4 | MR MR |
General Education Course (Education in Family Spirit) | 3 | VAL |
Total | 15-17 |
Spring Sequence - 15-17 Credits
Course | Credits | Category |
|---|---|---|
BI-304 OR NUR-309 | 3 2 | PMR MR |
NUR-316 | 1 | MR |
NUR-303 | 6 | MR |
NUR-306 OR NUR-308 | 3 4 | MR MR |
General Education Course (Education for Service, Justice, and Peace) | 3 | VAL |
Total | 15-17 |
Senior Year - Year 4:
Fall Sequence - 15-16 Credits
Course | Credits | Category |
|---|---|---|
NUR-401, 408, or 409 (Two of these courses) | 4-5 each | MR |
PSY-350 | 3 | PMR |
General Education Course (Capstone) | 3 | VAL |
Total | 15-16 |
Spring Sequence - 13 Credits
Course | Credits | Category |
|---|---|---|
NUR-401, 408, or 409 (One of these courses) | 4-5 each | MR |
NUR-495 | 6 | MR |
NUR 490 | 3 | MR |
General Education Course (Education for Formation in Faith) | 3 | VAL |
Total | 16-17 |
*Where applicable, courses may be used to satisfy both a curriculum requirement and a general elective requirement.
Legend
Category | Meaning | Outcomes | Credits |
|---|---|---|---|
CAP | Capstone | This course fulfills the general education capstone requirement | 3 |
MR | Major Requirement | These courses fulfill Major Competencies requirements | 61 |
PMR | Pre-Major Requirement | These courses fulfill Program Competencies requirements | 37 |
SKL | Foundational Skills | These courses fulfill critical foundational skills requirements | 13 |
KND | Knowledge | The courses fulfill knowledge requirements | 9 |
VAL | Values | These courses fulfill critical foundational skills requirements | 18 |
Total Credits | 121 |