Sample 4-Year Plan of Study
Freshman Year - Year 1:
Fall Sequence - 16 Credits
Course | Credits | Category |
|---|---|---|
BI-106 | 1 | PMR |
BI-214/L | 4 | PMR |
CH-203/L | 4 | PMR |
MA-110* | 3 | SKL |
CUH-100 | 1 | SKL |
EN-101 | 3 | SKL |
Total | 16 |
Spring Sequence - 18 Credits
Course | Credits | Category |
|---|---|---|
BI-215/L | 4 | MR |
CH-204/L | 4 | MR |
MA-210 | 4 | PMR |
EN-102** | 3 | SKL |
COM-101** | 3 | SKL |
Total | 18 |
Sophomore Year - Year 2:
Fall Sequence - 17 Credits
Course | Credits | Category |
|---|---|---|
BI-216/L | 4 | MR |
CH-323/L | 4 | PMR |
MA-211 | 5 | PMR |
ENV-201/L*** | 4 | MR |
Total | 17 |
Spring Sequence - 16 Credits
Course | Credits | Category |
|---|---|---|
BI-230/L | 4 | MR |
BI-240 | 3 | MR |
BI-307/L | 4 | MR |
CH-324/L | 5 | PMR |
Total | 16 |
Junior Year - Year 3:
Fall Sequence - 13 Credits
Course | Credits | Category |
|---|---|---|
BI-340/L | 4 | MR |
BI-310 | 3 | MR |
FREE | 3 | VAL |
FREE | 3 | KND |
Total | 13 |
Spring Sequence - 12 Credits
Course | Credits | Category |
|---|---|---|
ENV-115/L | 4 | MR |
BI-471/L | 4 | MR |
BI-493 | 1 | MR |
FREE | 3 | KND |
Total | 12 |
Senior Year - Year 4:
Fall Sequence - 13 Credits
Course | Credits | Category |
|---|---|---|
ENV-450 | 3 | MR |
ENV-485 | 3 | MR |
BI-400/L | 4 | MR |
FREE | 3 | VAL |
Total | 13 |
Spring Sequence - 16 Credits
Course | Credits | Category |
|---|---|---|
BI-430/L | 4 | MR |
BI-387 | 3 | MR |
GE CAPSTONE | 3 | CAP |
FREE | 3 | VAL |
FREE | 3 | VAL |
Total | 16 |
*MA-103 is a prerequisite and satisfies the Quantitative Skills GE requirement
*EN-102 and COM-101 are prerequisites for all upper division (300-400 level) courses
***ENV-20`/L also satisfies the Quantitative Reasoning, foundational, GE requirement
Legend
Category | Meaning | Outcomes | Credits |
|---|---|---|---|
CAP | Capstone | This course fulfills the general education capstone | 3 |
MR | Major Requirement | These courses fulfill Major Competencies requirements | 62 |
PMR | Pre-Major Requirement | These courses fulfill Program Competencies requirements | 28 |
SKL | Skills | These courses fulfill critical foundational skills requirements | 13 |
KND | Knowledge | The courses fulfill knowledge requirement | 6 |
VAL | Values | These courses fulfill critical foundational skills requirements | 18 |
Total Credits | 120 |