Sample 4-Year Plan of Study
Freshman Year - Year 1:
Fall Sequence - 16 Credits
Course | Credits | Category |
|---|---|---|
COM 101 | 3 | SKL |
CUH 100 | 1 | SKL |
EN 101 | 3 | SKL |
FREE | 3 | KND |
FREE | 3 | VAL |
FREE | 3 | VAL |
Total | 16 |
Spring Sequence - 15 Credits
Course | Credits | Category |
|---|---|---|
EN-102 | 3 | SKL |
FREE | 3 | SKL |
FREE | 3 | VAL |
FREE | 3 | KND |
FREE | 3 | ELE |
Total | 15 |
Sophomore Year - Year 2:
Fall Sequence - 15 Credits
Course | Credits | Category |
|---|---|---|
Any EN 200 level course | 3 | PMR |
EN-314 | 3 | MR |
FREE | 3 | VAL |
FREE | 3 | KND |
FREE | 3 | ELE |
Total | 15 |
Spring Sequence - 16 Credits
Course | Credits | Category |
|---|---|---|
EN-315 | 3 | MR |
FREE | 4 | VAL |
FREE | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
Total | 16 |
Junior Year - Year 3:
Fall Sequence - 15 Credits
Course | Credits | Category |
|---|---|---|
EN 300 or 400 | 3 | MR |
EN 300 or 400 | 3 | MR |
FREE (300 or 400 Level Course) | 3 | ELE |
FREE (300 or 400 Level Course) | 3 | ELE |
FREE | 3 | VAL |
Total | 15 |
Spring Sequence - 15 Credits
Course | Credits | Category |
|---|---|---|
EN 300 or 400 | 3 | MR |
EN 300 or 400 | 3 | MR |
FREE (300 or 400 Level Course) | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
Total | 15 |
Senior Year - Year 4:
Fall Sequence - 15 Credits
Course | Credits | Category |
|---|---|---|
EN 300 or 400 | 3 | MR |
FREE | 3 | ELE |
FREE (300 or 400 Level Course) | 3 | ELE |
FREE | 3 | VAL |
FREE | 3 | VAL |
Total | 15 |
Spring Sequence - 15 Credits
Course | Credits | Category |
|---|---|---|
EN 499 | 3 | MR |
Capstone | 3 | CAP |
FREE (300 or 400 level course) | 3 | ELE |
FREE | 3 | VAL |
FREE | 3 | ELE |
Total | 15 |
*Where applicable, courses may be used to satisfy both a curriculum requirement and a general elective requirement.
Legend
Category | Meaning | Outcomes | Credits |
|---|---|---|---|
CAP | Capstone | This course fulfills the general education capstone requirement | 3 |
ELE | Elective | These courses fulfill overall credit requirements | 49 |
MR | Major Requirement | These courses fulfill Major Competencies requirements | 24 |
PMR | Pre-Major Requirement | These courses fulfill Program Competencies requirements | 3 |
SKL | Skills | These courses fulfill critical skills requirements | 13 |
KND | Knowledge | These courses fulfill knowledge requirements. | 9 |
VAL | Values | These courses fulfill critical foundational skills requirements | 19 |
Total Credits |
| 120 |