Sample 4-Year Plan of Study
Freshman Year - Year 1:
Fall Sequence -16 Credits
Course | credits | category |
|---|---|---|
EN-101 | 3 | SKL |
COM-101 | 3 | SKL |
CUH-100 | 1 | SKL |
HI-151, HI-152, HI-201, HI-202, POL-111, or POL-211 | 3 | PMR |
FREE | 3 | SKL |
FREE | 3 | VAL |
TOTAL | 16 |
Spring Sequence - 16 Credits
course | credits | category |
|---|---|---|
EN-102 | 3 | SKL |
HI-151, HI-152, HI-201, HI-202, POL-111, or POL-211 | 3 | PMR |
FREE | 3 | KND |
FREE | 3 | KND |
FREE | 4 | VAL |
TOTAL | 16 |
Sophomore Year - Year 2:
Fall Sequence - 15 Credits
Course | Credits | Category |
|---|---|---|
HI or POL SCI Course (300 or 400 course level) | 3 | MR |
FREE | 3 | VAL |
FREE (300 or 400 course level) | 3 | VAL |
FREE | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
TOTAL | 15 |
Spring Sequence - 15 Credits
Course | credits | category |
|---|---|---|
HI or POL SCI Course (300 or 400 course level) | 3 | MR |
HI or POL SCI Course (300 or 400 course level) | 3 | MR |
FREE | 3 | VAL |
FREE (300 or 400 course level) | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
TOTAL | 15 |
Junior Year - Year 3:
Fall Sequence - 15 Credits
Course | credits | category |
|---|---|---|
HI or POL SCI Course (300 or 400 course level) | 3 | MR |
HI or POL SCI Course (300 or 400 course level) | 3 | MR |
FREE (300 or 400 course level) | 3 | VAL |
FREE | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
TOTAL | 15 |
Spring Sequence - 15 Credits
Course | Credits | Category |
|---|---|---|
HI or POL SCI Course (300 or 400 course level) | 3 | MR |
FREE | 3 | ELE |
FREE (300 or 400 course level) | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
TOTAL | 15 |
Senior Year - Year 4:
Fall Sequence - 15 Credits
Course | Credits | category |
|---|---|---|
HI or POL SCI Course (300 or 400 course level) | 3 | MR |
FREE | 3 | ELE |
FREE (300 or 400 course level) | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
TOTAL | 15 |
Spring Sequence - 15 Credits
Course | Credits | Category |
|---|---|---|
HI/POL-494 | 3 | MR |
CAPSTONE | 3 | CAP |
FREE | 5 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
TOTAL | 15 |
*Where applicable, courses may be used to satisfy both a curriculum requirement and a general elective requirement.
Legend
CATEGORY | MEANING | OUTCOMES | CREDITS |
|---|---|---|---|
CAP | CAPSTONE | THIS COURSE FULFILLS THE GENERAL EDUCATION CAPSTONE REQUIREMENT | 3 |
ELE | ELECTIVE | THESE COURSES FULFILL OVERALL CREDIT REQUIREMENTS | 51 |
MR | MAJOR REQUIREMENT | THESE COURSES FULFILL MAJOR COMPETENCIES REQUIREMENTS | 24 |
PMR | PRE-MAJOR REQUIREMENT | THESE COURSES FULFILL PROGRAM COMPETENCIES REQUIREMENTS | 6 |
SKL | SKILLS | THESE COURSES FULFILL CRITICAL SKILLS REQUIREMENTS | 13 |
KND | KNOWLEDGE | THESE COURSES FULFILL KNOWLEDGE REQUIREMENTS. | 6 |
VAL | VALUES | THESE COURSES FULFILL CRITICAL VALUE REQUIREMENTS | 19 |
TOTAL CREDITS | 122 |