Navigated to Master of Science in Nursing (MSN) Plans of Study.
Master of Science in Nursing (MSN) Plans of Study
Full-time Fall Start
Family Nurse Practitioner (FNP)
Year 1:
Fall Sequence - 6 Credits
Course | Credits |
|---|---|
NUR-905 | 0 |
NUR-801 | 3 |
NUR-804 | 3 |
Spring Sequence - 9 Credits
Course | Credits |
|---|---|
NUR-803 | 3 |
NUR-806 | 3 |
NUR-824 | 3 |
Summer Sequence - 6 Credits
Course | Credits |
|---|---|
NUR-802 | 3 |
NUR-807 | 1 |
NUR-805 | 2 |
Year 2:
Fall Sequence - 6 Credits
Course | Credits |
|---|---|
NUR-915 | 0 |
NUR-842 | 3 |
NUR-741 | 4 |
Spring Sequence - 9 Credits
Course | Credits |
|---|---|
NUR-840 | 3 |
NUR-743 | 4 |
NUR-847 | 2 |
Summer Sequence - 9 Credits
Course | Credits |
|---|---|
NUR-844 | 3 |
NUR-745 | 4 |
NUR-849 | 2 |
NUR-925 | 0 |
Pediatric Nurse Practitioner (PNP) Primary Care
Year 1:
Fall Sequence - 6 Credits
Course | Credits |
|---|---|
NUR-907 | 0 |
NUR-801 | 3 |
NUR-804 | 3 |
Spring Sequence - 9 Credits
Course | Credits |
|---|---|
NUR-803 | 3 |
NUR-806 | 3 |
NUR-824 | 3 |
Summer Sequence - 6 Credits
Course | Credits |
|---|---|
NUR-802 | 3 |
NUR-808 | 1 |
NUR-805 | 2 |
Year 2:
Fall Sequence - 7 Credits
Course | Credits |
|---|---|
NUR-917 | 0 |
NUR-870 | 3 |
NUR-771 | 4 |
Spring Sequence - 9 Credits
Course | Credits |
|---|---|
NUR-872 | 3 |
NUR-773 | 4 |
NUR-847 | 2 |
Summer Sequence - 9 Credits
Course | Credits |
|---|---|
NUR-874 | 3 |
NUR-775 | 4 |
NUR-849 | 2 |
NUR-927 | 0 |
Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner (PMHNP)
Year 1:
Fall Sequence - 6 Credits
Course | Credits |
|---|---|
NUR-908 | 0 |
NUR-801 | 3 |
NUR-804 | 3 |
Spring Sequence - 9 Credits
Course | Credits |
|---|---|
NUR-803 | 3 |
NUR-806 | 3 |
NUR-824 | 3 |
Summer Sequence - 8 Credits
Course | Credits |
|---|---|
NUR-802 | 3 |
NUR-830 | 3 |
NUR-805 | 2 |
Year 2:
Fall Sequence - 7 Credits
Course | Credits |
|---|---|
NUR-918 | 0 |
NUR-828 | 3 |
NUR-733 | 4 |
Spring Sequence - 9 Credits
Course | Credits |
|---|---|
NUR-832 | 3 |
NUR-735 | 4 |
NUR-847 | 2 |
Summer Sequence - 8 Credits
Course | Credits |
|---|---|
NUR-836 | 2 |
NUR-737 | 4 |
NUR-849 | 2 |
NUR-928 | 0 |
0 |